Vinum Wineguide 2020

Georg Forster hat mit der Umstellung des Gutes auf ökologische Bewirtschaftung vor nunmehr 25 Jahren den Grundstein gelegt, auf den Sohn Johannes seit einigen Jahren aufbaut.Der Betrieb in der Nähe von Bingen ist mit 20 Hektar Rebfläche alles andere als ein Winzling,die Erträge sind schmal und die Ergebnisseentsprechend gut: Bereits der trockene Gutsriesling ist saftig und trinkanimierend, der Seefahrer genannte Riesling aus dem Dorsheimer Trollberg herrlich klar, straff und filigran.Von den 2017er Lagen-Rieslingen hat der kräutrig-würzige Schlossberg die Nase vorn.

84 Pkt. 2018 Riesling trocken | 12,5%

83 Pkt. 2018 Weißburgunder trocken | 13%

84 Pkt. 2018 Riesling Bergsteiger trocken | 13%

85 Pkt. 2018 Riesling Seefahrer trocken | 11,5%

86 Pkt. 2017 Burg Layer Hölle Riesling trocken | 12,5%

88 Pkt. 2017 Burg Layer Schlossberg Riesling trocken | 12%

84 Pkt. 2017 Grauburgunder trocken Reserve Holzfass | 14,5%

84 Pkt. 2018 Spätburgunder Himmelsstürmerfeinherb Blanc de Noirs | 12,5%

87 Pkt. 2017 Burg Layer Schlossberg Riesling Auslese | 11%

85 Pkt. 2017 Frühburgunder trocken Holzfass | 13%

87 Pkt. 2016 Burg Layer JohannisbergFrühburgunder trocken Barrique | 14%

Georg Forster